15 Dekabr 2025
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların sahibkarlıq subyektlərinə icarəyə verilməsi üzrə ikinci investisiya müsabiqəsi üzrə müraciətlərin (ərizələrin) qəbuluna başlanılır.
Torpaqların müsabiqə ilə sahibkarlıq subyektlərinə icarəyə verilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2024-cü il 27 noyabr tarixli 236 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların sahibkarlıq subyektlərinə icarəyə verilməsi üzrə investisiya müsabiqələrinin keçirilməsi Qaydaları”na əsasən həyata keçiriləcək.
Müsabiqədə iştirak üçün müraciət edən sahibkarlıq subyektləri tərəfindən aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır:
| s.s | Rayon adı | Sahə | İstiqamət | Məlumat | Qeyd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xocavənd | 2214 ha, 58 parsel | 1. Balıqçılıq | 4 ha, 3 parsel | I müsabiqədən vakant qalan sahələr + yeni sahələr |
| 2. Müasir suvarma sistemi qurulmaqla kənd təsərrüfat fəaliyyəti | 300 ha, 1 parsel | ||||
| 3. Bağçılıq | 1800 ha, 43 parsel | ||||
| 4. Orqanik istehsal | 110 ha, 11 parsel | ||||
| 2 | Xocalı | 1220 ha,65 parsel | 1. İntensiv heyvandarlıq | 450 ha, 37 parsel | |
| 2. Günəbaxan istehsalı | 630 ha, 25 parsel | ||||
| 3. Tut bağı | 100 ha, 1 parsel | ||||
| 4. Balıqçılıq | 3 ha, 1 parsel | ||||
| 5. Bağçılıq | 37 ha, 1 parsel | ||||
| 3 | Zəngilan | 356 ha,10 parsel | 1. Üzümçülük (şərab emalı ilə birlikdə) | 20 ha, 1 parsel | |
| 2. Əkinçilik və ya Bağçılıq | 320 ha, 8 parsel | ||||
| 3. Balıqçılıq | 16 ha, 1 parsel | ||||
| 4 | Qubadlı | 4865 ha, 12 parsel | 1. Balıqçılıq | 5 ha, 1 parsel | |
| 2. Dənli birillik əkinlər (dəmyə) | 570 ha , 6 parsel | ||||
| 3. Pivot suvarma sistemi qurulmaqla kənd təsərrüfat fəaliyyəti (özəl aqropark) | 2340 ha, 2 parsel | ||||
| 4. Gülçülük istixanası | 20 ha, 1 parsel | ||||
| 5. Pivot suvarma sistemi qurmaqla kənd təsərrüfatı fəaliyyəti (heyvandarlıq – özəl aqropark) | 1860 ha, 1 parsel | ||||
| 6. Bağçılıq | 70 ha, 1 parsel | ||||
| 5 | Cəbrayıl | 600 ha,1 parsel | Dənli birillik əkinlər (dəmyə) | 600 ha, 1 parsel | |
| 6 | Ağdərə | 1500 ha, 5 parsel | 1. Müasir suvarma sistemi qurulmaqla kənd təsərrüfat fəaliyyəti | 1300 ha, 4 parsel | 1300 ha ümumi sahə, 200 bağ sahəsi seçilib |
| 2. Bağçılıq | 200 ha, 1 parsel | ||||
| 7 | Ağdam | 635 ha, 22 parsel | Bağçılıq | 635 ha, 22 parsel | Bağlar və onların ətrafı |
| 8 | Füzuli | 1550 ha, 32 parsel | 1. Dənli birillik əkinlər (dəmyə) | 1100 ha, 3 parsel | 400 ha Qaraxanbəyli |
| 2. Orqanik istehsal | 450 ha, 29 parsel | ||||
| 9 | Laçın | 20 ha,7 parsel | Bağçılıq | 20 ha, 7 parsel | |
| CƏMİ | 12 960 ha,212 parsel |
Qeyd. Təqdim olunacaq investisiya layihələri (biznes-plan) minimum 20 hektar sahəni əhatə etməli və Qaydalarda nəzərdə tutulan tələblərə cavab verməlidir (https://e-qanun.az/framework/58341)
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən sahibkarlar EKTİS_də qeydiyyatdan keçməli, “Müraciətlərim” bölümündə “Müsabiqədə iştirak” seçməli, investisiya layihələri ilə yanaşı aşağıdakı sənədləri EKTİS-ə daxil edərək, müraciətini tamamlanmalıdır:
Qeyd: Biznes planlara tələbləri əks etdirən nümunələrin (çərçivələrin) linki əlavə olunur:
Link: [İnvestsiya müsabiqəsi fayllar]
Adı/Name: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod/Code: 210005
VÖEN/İNT: 1401555071 (Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi)
VÖEN/İNT: 1700069791 (Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi)
Müxbir hesab: AZ41NABZ01360100000000003944
SWİFT/ SWİFT: CTREAZ22
Hesab №/Account № AZ94CTRE00000000000002188301 (Mərkəzi Aparat)
Büdcə səviyyəsi kodu: 7
Büdcə təsnifatı kodu: 142330